انتقل إلى المحتوى

بيانات الهوية

الاسم والأسماء البديلة والألوان والخطوط وأدلة الهوية، كما يحفظها الأرشيف.

ما في السجل

| الحقل | ما فيه |
| --- | --- |
| name | الاسم باللغتين. ar موجود دائمًا، وen قد يكون null. |
| aliases | أسماء أخرى تُعرف بها الجهة، حتى 12. |
| description | نبذة باللغتين، إن كُتبت. |
| country وcity | رمز الدولة من حرفين، والمدينة. |
| category وindustry | القطاع والصناعة، بمعرّف واسم. |
| entityType | نوع الجهة: حكومية، شركة، جامعة… |
| website وsocial | الموقع، والحسابات بأسماء المنصات. |
| verified | true حين تكون الجهة موثّقة رسميًا. |
| colors وcolorsSource | ألوان الشعار، ومن أين جاءت. |
| identityColors | ألوان الهوية كما في دليلها، بقيم RGB وCMYK وPantone. |
| fonts | خطوط الهوية. |
| guidelines | أدلة الهوية المنشورة، PDF غالبًا. |
| related | جهات ذات صلة: الأم، والتابعة، والاسم السابق… |

السجل كاملًا

كل حقل بنوعه ووصفه، وما يعنيه حين يغيب.

السجل والحقول الغائبة